Nexid 4D Web Services Server



Unità di misura di velocita

Seleziona l'unità di misura di partenza, inserisci il valore da convertire, e fai clic su 'Invio'.

Valore:      

Legenda
1 Sistema Internazionale - unita fondamentale
2 Sistema Internazionale - unita derivata
3 Unità non SI ammessa
7 Sistema anglosassone
8 Sistema anglosassone US
9 Sistema Troy
6 Sistema GCS
5 Unità tecnica
4 Unità non ammessa dal SI

Sis. Sigla cm Descrizione Description Valore
0 km/h Chilometri/ora Kilometer/hour 1, 00 00 00
0 m/min Metri/minuto Meter/minute 16, 66 66 66
0 m/s Metri/secondo Metre/second 0, 27 77 77
3 kn Miglia nautiche/ora (nodo) Nautical mile/hour (knot) 0, 53 96 11
7 mi/h Miglia/ora Mile/hour 0, 62 15 04
7 ft/min Piedi/minuto Foot/minute 54, 68 06 64
7 ft/h Piedi/ora Foot/hour 3.280, 83 98 95
7 ft/s Piedi/secondo Foot/second 0, 91 13 44
7 in/min Pollici/minuto Inch/minute 656, 16 79 79
7 in/s Pollici/secondo Inch/second 10, 93 61 32


Sito on line realizzato da Nexid srl - Milano - Per problemi o info scrivi a Amministratore - Pagine Servite 5529225