Nexid 4D Web Services Server



Unità di misura di densita - massa volumica

Seleziona l'unità di misura di partenza, inserisci il valore da convertire, e fai clic su 'Invio'.

Valore:      

Legenda
1 Sistema Internazionale - unita fondamentale
2 Sistema Internazionale - unita derivata
3 Unità non SI ammessa
7 Sistema anglosassone
8 Sistema anglosassone US
9 Sistema Troy
6 Sistema GCS
5 Unità tecnica
4 Unità non ammessa dal SI

Sis. Sigla cm Descrizione Description Valore
2 N/dm3 Newton/decimetro cubo Newton/cobic decimeter 0, 00 98 03
0 g/cm3 Grammi/centimetro cubo Gram/cubic centimeter 0, 00 10 00
0 kg/cm3 Chilogrammi/centimetro cubo Kilogram/cubic centimeter 0, 00 00 01
5 kg/dm3 Chilogrammi/decimetro cubo Kilogram/cubic decimeter 0, 00 10 00
0 kg/m3 Chilogrammi/metro cubo Kilogram/cubic meter 1, 00 00 00
0 t/m3 Tonnellate/metro cubo Metric ton/cubic meter 0, 00 10 00
8 gr/gal Grani/galloni US Grain/US gallon 58, 41 78 34
7 lb/gal Libbre/gallone imperiale Pound/imperial gallon 0, 01 00 22
8 lb/gal US Libbre/gallone US Pound/US gallon 0, 00 83 45
7 lb/yd3 Libbre/iarda cubo Pound/cubic yard 1, 68 55 54
7 lb/ft3 Libbre/piede cubo Pound/cubic foot 0, 06 24 27
7 lb/in3 Libbre/pollice cubo Pound/cubic inch 0, 00 00 36
7 oz/gal Once/gallone imperiale Ounce/imperial gallon 0, 16 03 58
8 oz/gal US Once/gallone US Ounce/US gallon 0, 13 35 26
7 oz/in3 Once/pollice cubo Ounce/cubic inch 0, 00 05 78
7 slug/ft3 Slug/piede cubo Slug/cubic foot 0, 00 19 47
7 s tn/yd3 Tonnellate corte/iarda cubo Short ton/cubic yard 0, 00 08 42
7 tn/yd3 Tonnellate lunghe/iarda cubo Long ton/cubic yard 0, 00 07 52


Sito on line realizzato da Nexid srl - Milano - Per problemi o info scrivi a Amministratore - Pagine Servite 5529530